Home

cittadina marxista appena katastr nemovitosti paseka šternberk prendere un raffreddore compleanno terra

ČÚZK - Dokument
ČÚZK - Dokument

ČÚZK - Dokument
ČÚZK - Dokument

ZNALECKÝ POSUDEK
ZNALECKÝ POSUDEK

Paseka 150 na parcele st. 213 v KÚ Paseka u Šternberka | Kurzy.cz
Paseka 150 na parcele st. 213 v KÚ Paseka u Šternberka | Kurzy.cz

Paseka u Šternberka, katastrální území 718165 - katastr nemovitostí |  Kurzy.cz
Paseka u Šternberka, katastrální území 718165 - katastr nemovitostí | Kurzy.cz

Paseka 251 na parcele st. 361 v KÚ Paseka u Šternberka | Kurzy.cz
Paseka 251 na parcele st. 361 v KÚ Paseka u Šternberka | Kurzy.cz

Paseka 257 na parcele st. 368 v KÚ Paseka u Šternberka | Kurzy.cz
Paseka 257 na parcele st. 368 v KÚ Paseka u Šternberka | Kurzy.cz

Reality Šternberk prodej Byty, Domy, Rekreační objekty, Komerční nemovitosti,  Pozemky - -
Reality Šternberk prodej Byty, Domy, Rekreační objekty, Komerční nemovitosti, Pozemky - -

Odhad tržní hodnoty č. 4107
Odhad tržní hodnoty č. 4107

Katastr nemovitostí Paseka | Kurzy.cz
Katastr nemovitostí Paseka | Kurzy.cz

Katastrální mapa kú Paseka u Šternberka, 718165 | Kurzy.cz
Katastrální mapa kú Paseka u Šternberka, 718165 | Kurzy.cz

Paseka u Šternberka, katastrální území 718165 - katastr nemovitostí |  Kurzy.cz
Paseka u Šternberka, katastrální území 718165 - katastr nemovitostí | Kurzy.cz

Katastrální mapa kú Paseka u Šternberka, 718165 | Kurzy.cz
Katastrální mapa kú Paseka u Šternberka, 718165 | Kurzy.cz

Odhad tržní hodnoty č. 4107
Odhad tržní hodnoty č. 4107

Katastrální mapa kú Paseka u Šternberka, 718165 | Kurzy.cz
Katastrální mapa kú Paseka u Šternberka, 718165 | Kurzy.cz

Untitled
Untitled

ČÚZK - Dokument
ČÚZK - Dokument

Odhad tržní hodnoty č. 4106
Odhad tržní hodnoty č. 4106

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo  dražbu
KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu

Katastrální mapa kú Paseka u Šternberka, 718165 | Kurzy.cz
Katastrální mapa kú Paseka u Šternberka, 718165 | Kurzy.cz

Paseka 24 na parcele st. 65/1 v KÚ Paseka u Šternberka - katastrální mapa |  Kurzy.cz
Paseka 24 na parcele st. 65/1 v KÚ Paseka u Šternberka - katastrální mapa | Kurzy.cz

Paseka 38 na parcele st. 35/1 v KÚ Paseka u Šternberka | Kurzy.cz
Paseka 38 na parcele st. 35/1 v KÚ Paseka u Šternberka | Kurzy.cz

Odhad tržní hodnoty č. 4106
Odhad tržní hodnoty č. 4106

Reality
Reality